Při výběru velikosti Vám pomůže orientační tabulka. Všechny rozměry jsou uvedený v centimetrech. Velikosti jsou uvedené v evropské velikosti nebo v americké velikosti.
Informace k modelce: Naše modelky nosí velikost 36.
Velikostní tabulka dámská – trika, topy, košile, svetry, mikiny, bundy, kabáty, halenky, šaty
Evropská velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americká velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Délka rukávů | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
Obvod přes prsa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Obvod pasu | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Obvod boků | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Velikostní tabulka dámská – džíny, kalhoty, 3/4 kalhoty, šortky, bermudy, šaty, sukně
Evropská velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americká velikost | 26 | 27 | 28/29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Obvod pasu | 66 | 69 | 71/74 | 76/79 | 82 | 87 | 92 | 96 |
Obvod boků | 91 | 95 | 99/101 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 |
Délka rukávů | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Obvod přes prsa | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Velikostní tabulka dámská – vnitřní délka nohavice
Délka v palcích | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 |
---|---|---|---|---|
Popis | short | regular | long | extra long |
Vnitřní délka v cm | 71-74 | 75-77 | 78-84 | 85-89 |
Výška postavy | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |